項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲(chǔ)存方法 |
|
国产自拍AV | 国产做A爰片久久毛片A片软件 | 精产国品一二三产区入口 | 苍井空被躁50分钟5分钟免费 | 久久久久久久做爰片无码 | 丰满少妇被猛烈进入无码 |
体育 | 武宁县 | 蛟河市 | 连州市 | 清丰县 | 吕梁市 |
苍溪县 | 徐闻县 | 乐山市 | 衡水市 | 涡阳县 | 义马市 |
灵宝市 | 油尖旺区 | 湟源县 | 合阳县 | 玉溪市 | 会泽县 |